Bienvenido a la Empresa
| ||||
Poli¨¦ster panel compuesto de aluminio | ||||
Descripci¨®n del poli¨¦ster panel compuesto de aluminio: | ||||
| ||||
Caracter¨ªsticas del poli¨¦ster panel compuesto de aluminio: | ||||
1. Materiales: a. Superficie: placa de aluminio cubierta con PVDF o poli¨¦ster. b. N¨²cleo: pl¨¢stico a prueba de fuego 2. Colores: m¨¢s de 30 colores opcionales, nuevos colores disponibles a pedido 3. S¨²per resistencia al cuarteado 4. Cobertura uniforme, varios colores 5. Resistencia al impacto, peso liviano y f¨¢cil de procesar 6. Mantenimiento f¨¢cil | ||||
Aplicaciones del poli¨¦ster panel compuesto de aluminio: | ||||
Decoraci¨®n de paredes internas y externas, techos, veh¨ªculos, nav¨ªos y muebles. | ||||
Especificaciones del poli¨¦ster panel compuesto de aluminio: | ||||
1. Grosor del aluminio: 0.08, 0.10, 0.12, 0.15,0.18, 0.21,0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50mm 2. Grosor del panel: 3mm, 4mm 3. Tama?o est¨¢ndar (W x L x T): a. 1,220 x 2,440 x 3mm b. 1,220 x 2,440 x 4mm |